Models & pricing
Every open-weight model available through the gateway, with final prices.
Prices are per 1M tokens, all-inclusive, and billed from your prepaid credits — no subscriptions, no minimums. Add credits →
| Model | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|
| allenai/olmo-3-32b-think | 66k | $0.188 | $0.625 |
| cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 128k | $0.250 | $1.13 |
| deepseek/deepseek-chat | 164k | $0.322 | $1.29 |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164k | $0.338 | $1.40 |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 164k | $0.313 | $1.19 |
| deepseek/deepseek-r1 | 164k | $0.875 | $3.13 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 164k | $0.625 | $2.69 |
| deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 8k | $1.000 | $1.000 |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164k | $0.338 | $1.25 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 164k | $0.336 | $0.500 |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | 164k | $0.338 | $0.512 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 1.048576M | $0.175 | $0.350 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 1.048576M | $0.544 | $1.09 |
| google/gemma-2-27b-it | 8k | $0.813 | $0.813 |
| google/gemma-3-12b-it | 131k | $0.062 | $0.188 |
| google/gemma-3-27b-it | 262k | $0.100 | $0.563 |
| google/gemma-3-4b-it | 131k | $0.062 | $0.125 |
| google/gemma-3n-e4b-it | 33k | $0.075 | $0.150 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 262k | $0.088 | $0.425 |
| google/gemma-4-31b-it | 262k | $0.125 | $0.425 |
| gryphe/mythomax-l2-13b | 8k | $0.075 | $0.075 |
| meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131k | $0.500 | $0.500 |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131k | $0.062 | $0.100 |
| meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 60k | $0.034 | $0.251 |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131k | $0.062 | $0.413 |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131k | $0.163 | $0.500 |
| meta-llama/llama-4-maverick | 1.048576M | $0.250 | $1.000 |
| meta-llama/llama-4-scout | 1.31072M | $0.125 | $0.375 |
| meta-llama/llama-guard-4-12b | 1.048576M | $0.225 | $0.225 |
| microsoft/phi-4 | 16k | $0.088 | $0.175 |
| mistralai/codestral-2508 | 256k | $0.375 | $1.13 |
| mistralai/devstral-2512 | 262k | $0.500 | $2.50 |
| mistralai/ministral-14b-2512 | 262k | $0.250 | $0.250 |
| mistralai/ministral-3b-2512 | 131k | $0.125 | $0.125 |
| mistralai/ministral-8b-2512 | 262k | $0.188 | $0.188 |
| mistralai/mistral-large | 128k | $2.50 | $7.50 |
| mistralai/mistral-large-2407 | 131k | $2.50 | $7.50 |
| mistralai/mistral-large-2512 | 262k | $0.625 | $1.88 |
| mistralai/mistral-medium-3 | 131k | $0.500 | $2.50 |
| mistralai/mistral-medium-3-5 | 262k | $1.88 | $9.38 |
| mistralai/mistral-medium-3.1 | 131k | $0.500 | $2.50 |
| mistralai/mistral-nemo | 131k | $0.024 | $0.037 |
| mistralai/mistral-saba | 33k | $0.250 | $0.750 |
| mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33k | $0.062 | $0.100 |
| mistralai/mistral-small-2603 | 262k | $0.188 | $0.750 |
| mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128k | $0.439 | $0.694 |
| mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 256k | $0.125 | $0.375 |
| mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 66k | $2.50 | $7.50 |
| mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 32k | $0.125 | $0.375 |
| moonshotai/kimi-k2 | 131k | $0.713 | $2.88 |
| moonshotai/kimi-k2-0905 | 262k | $0.750 | $3.13 |
| moonshotai/kimi-k2-thinking | 262k | $0.750 | $3.13 |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 262k | $0.713 | $3.56 |
| moonshotai/kimi-k2.6 | 262k | $1.19 | $5.00 |
| moonshotai/kimi-k2.7-code | 262k | $0.912 | $4.38 |
| moonshotai/kimi-k3 | 1.048576M | $3.75 | $18.8 |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131k | $1.25 | $1.25 |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131k | $0.875 | $0.875 |
| nousresearch/hermes-4-405b | 131k | $1.25 | $3.75 |
| nousresearch/hermes-4-70b | 131k | $0.163 | $0.500 |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262k | $0.062 | $0.250 |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 1M | $0.106 | $0.500 |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 512k | $0.750 | $4.50 |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 33k | $0.450 | $0.500 |
| qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 33k | $0.125 | $0.250 |
| qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 33k | $0.825 | $1.25 |
| qwen/qwen-plus | 1M | $0.325 | $0.975 |
| qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1M | $0.325 | $0.975 |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 128k | $1.000 | $1.25 |
| qwen/qwen3-14b | 131k | $0.284 | $1.14 |
| qwen/qwen3-235b-a22b | 131k | $0.569 | $2.27 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262k | $0.112 | $0.688 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262k | $0.375 | $3.75 |
| qwen/qwen3-30b-a3b | 131k | $0.150 | $0.625 |
| qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262k | $0.060 | $0.241 |
| qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 82k | $0.250 | $3.00 |
| qwen/qwen3-32b | 131k | $0.100 | $0.350 |
| qwen/qwen3-8b | 131k | $0.146 | $0.569 |
| qwen/qwen3-coder | 262k | $0.375 | $1.25 |
| qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262k | $0.088 | $0.338 |
| qwen/qwen3-coder-flash | 1M | $0.244 | $1.22 |
| qwen/qwen3-coder-next | 262k | $0.150 | $1.000 |
| qwen/qwen3-coder-plus | 1M | $0.813 | $4.06 |
| qwen/qwen3-max | 262k | $0.975 | $4.88 |
| qwen/qwen3-max-thinking | 262k | $0.975 | $4.88 |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262k | $0.125 | $1.38 |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262k | $0.188 | $1.50 |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262k | $0.263 | $2.38 |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131k | $0.500 | $5.00 |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262k | $0.188 | $0.750 |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 262k | $0.250 | $3.00 |
| qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 131k | $0.130 | $0.520 |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 262k | $0.146 | $0.569 |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | 131k | $0.225 | $2.62 |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262k | $0.325 | $2.60 |
| qwen/qwen3.5-27b | 262k | $0.244 | $1.95 |
| qwen/qwen3.5-35b-a3b | 262k | $0.175 | $1.25 |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262k | $0.488 | $2.92 |
| qwen/qwen3.5-9b | 262k | $0.125 | $0.188 |
| qwen/qwen3.5-flash-02-23 | 1M | $0.081 | $0.325 |
| qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1M | $0.325 | $1.95 |
| qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1M | $0.375 | $2.25 |
| qwen/qwen3.6-27b | 262k | $0.375 | $2.50 |
| qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262k | $0.175 | $1.25 |
| qwen/qwen3.6-flash | 1M | $0.234 | $1.41 |
| qwen/qwen3.6-max-preview | 262k | $1.28 | $7.70 |
| qwen/qwen3.6-plus | 1M | $0.406 | $2.44 |
| qwen/qwen3.7-flash | 1M | $0.037 | $0.163 |
| qwen/qwen3.7-max | 1M | $1.84 | $5.53 |
| qwen/qwen3.7-plus | 1M | $0.400 | $1.60 |
| z-ai/glm-4.5 | 131k | $0.750 | $2.75 |
| z-ai/glm-4.5-air | 131k | $0.163 | $1.06 |
| z-ai/glm-4.5v | 66k | $0.750 | $2.25 |
| z-ai/glm-4.6 | 205k | $0.625 | $2.50 |
| z-ai/glm-4.6v | 131k | $0.375 | $1.13 |
| z-ai/glm-4.7 | 205k | $0.500 | $2.19 |
| z-ai/glm-4.7-flash | 203k | $0.075 | $0.500 |
| z-ai/glm-5 | 205k | $1.19 | $3.19 |
| z-ai/glm-5-turbo | 203k | $1.50 | $5.00 |
| z-ai/glm-5.1 | 205k | $1.21 | $3.79 |
| z-ai/glm-5.2 | 1.048576M | $1.21 | $3.79 |
| z-ai/glm-5v-turbo | 203k | $1.50 | $5.00 |
Prices per 1M tokens · 122 models